Код 900 — оператор и регион

Введите номер телефона



Варианты набора номера

Как позвонить с мобильного телефона в России:
+7 (900) XXX-XX-XX или 8 (900) XXX-XX-XX

Регионы и сотовые операторы с кодом 900

Если регион не показывается на экране — листайте таблицу вправо

Код От До Оператор Регион
900 0000000 0061999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
900 0062000 0062999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
900 0063000 0099999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
900 0100000 0199999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
900 0200000 0299999 ООО «Т2 Мобайл» Челябинская обл.
900 0300000 0499999 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Свердловская обл.
900 0500000 0599999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
900 0600000 0999999 ООО «Т2 Мобайл» Челябинская обл.
900 1000000 1099999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
900 1100000 1199999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
900 1200000 1399999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
900 1400000 1599999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
900 1600000 1629999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
900 1630000 1649999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
900 1650000 1699999 ООО «Т2 Мобайл» Саратовская обл.
900 1700000 1719999 ООО «Т2 Мобайл» Белгородская обл.
900 1720000 1739999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
900 1740000 1749999 ООО «Т2 Мобайл» Волгоградская обл.
900 1750000 1759999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
900 1760000 1799999 ООО «Т2 Мобайл» Самарская обл.
900 1800000 1839999 ООО «Т2 Мобайл» Волгоградская обл.
900 1840000 1889999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
900 1890000 1899999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
900 1900000 1909999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Адыгея
900 1910000 1919999 ООО «Т2 Мобайл» Кабардино-Балкарская Республика
900 1920000 1929999 ООО «Т2 Мобайл» Карачаево-Черкесская Республика
900 1930000 1939999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Северная Осетия — Алания
900 1940000 1949999 ООО «Т2 Мобайл» Чеченская Республика
900 1950000 1959999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
900 1960000 1969999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Ингушетия
900 1970000 2169999 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Свердловская обл.
900 2170000 2187999 ООО «Т2 Мобайл» Чеченская Республика
900 2188000 2189999 ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва и Московская область
900 2190000 2289999 ООО «Т2 Мобайл» Смоленская обл.
900 2290000 2989999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
900 2990000 3099999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
900 3100000 3149999 ООО «Т2 Мобайл» Саратовская обл.
900 3150000 3199999 ООО «Т2 Мобайл» Пензенская обл.
900 3200000 3299999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Татарстан
900 3300000 3349999 ООО «Т2 Мобайл» Чувашская Республика — Чувашия
900 3350000 3359999 ПАО «Вымпел-Коммуникации» Чукотский АО
900 3360000 3449999 ПАО «Вымпел-Коммуникации» Хабаровский край
900 3450000 3549999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
900 3550000 3749999 ООО «Т2 Мобайл» Брянская обл.
900 3750000 3849999 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Курганская обл.
900 3850000 3949999 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Ханты-Мансийский АО — Югра
900 3950000 4049999 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Ямало-Ненецкий АО
900 4050000 4149999 ООО «Т2 Мобайл» Магаданская обл.
900 4150000 4249999 ООО «Т2 Мобайл» Еврейская автономная обл.
900 4250000 4349999 ООО «Т2 Мобайл» Сахалинская обл.
900 4350000 4449999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
900 4450000 4459999 ООО «Т2 Мобайл» Чукотский АО
900 4460000 4549999 ООО «Т2 Мобайл» Ульяновская обл.
900 4550000 4649999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Республика Карелия
900 4650000 4650999 ООО «Газпром телеком» г. Москва и Московская область
900 4651000 4654999 ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва и Московская область
900 4655000 4664999 ООО «Т2 Мобайл» Ульяновская обл.
900 4665000 4714999 ООО «Т2 Мобайл» Пензенская обл.
900 4715000 4734999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
900 4735000 4834999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
900 4835000 4884999 ООО «Т2 Мобайл» Орловская обл.
900 4885000 4894999 ООО «Т2 Мобайл» Сахалинская обл.
900 4895000 4899999 ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва и Московская область
900 4900000 4999999 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская обл.
900 5000000 5099999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Вологодская обл.
900 5100000 5199999 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская обл.
900 5200000 5299999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
900 5300000 5549999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Вологодская обл.
900 5550000 5559999 ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва и Московская область
900 5560000 5609999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Вологодская обл.
900 5610000 5709999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
900 5710000 5809999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
900 5810000 5909999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
900 5910000 6009999 ООО «Т2 Мобайл» Липецкая обл.
900 6010000 6109999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
900 6110000 6199999 ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва и Московская область
900 6200000 6599999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
900 6600000 6699999 ООО «Т2 Мобайл» Сахалинская обл.
900 6700000 6799999 ООО «Т2 Мобайл» Омская обл.
900 6800000 6899999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
900 6900000 6999999 ООО «Т2 Мобайл» Брянская обл.
900 7000000 7499999 ООО «Антарес» г. Москва и Московская область
900 7500000 7699999 ООО «Антарес» Свердловская обл.
900 7700000 7899999 ООО «Антарес» Челябинская обл.
900 7900000 7999999 ООО «Антарес» Воронежская обл.
900 8000000 8124999 ООО «Интеграл» Краснодарский край
900 8125000 8125999 ООО «Интеграл» Ставропольский край
900 8126000 8249999 ООО «Интеграл» Ростовская обл.
900 8250000 8374999 ООО «Интеграл» Волгоградская обл.
900 8375000 8375999 ООО «Интеграл» Томская обл.
900 8376000 8376999 ООО «Интеграл» Хабаровский край
900 8377000 8499999 ООО «Интеграл» Иркутская обл.
900 8500000 8998999 ООО «Арктур» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
900 8999000 8999999 ООО «Арктур» Самарская обл.
900 9000000 9009999 ООО «Газпром телеком» г. Москва и Московская область
900 9010000 9109999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
900 9110000 9209999 ООО «Т2 Мобайл» Архангельская обл.
900 9210000 9239999 ООО «Т2 Мобайл» Томская обл.
900 9240000 9339999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
900 9340000 9439999 ООО «Т2 Мобайл» Мурманская обл.
900 9440000 9639999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
900 9640000 9739999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
900 9740000 9839999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Коми
900 9840000 9849999 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская обл.
900 9850000 9899999 ООО «Т2 Мобайл» Липецкая обл.
900 9900000 9999999 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Псковская обл.