Код 901 — оператор и регион

Введите номер телефона



Варианты набора номера

Как позвонить с мобильного телефона в России:
+7 (901) XXX-XX-XX или 8 (901) XXX-XX-XX

Регионы и сотовые операторы с кодом 901

Если регион не показывается на экране — листайте таблицу вправо

Код От До Оператор Регион
901 0000000 0009999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 0010000 0019999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Северная Осетия — Алания
901 0020000 0099999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 0100000 0134999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Адыгея
901 0135000 0135049 ООО «Т2 Мобайл» Пензенская обл.
901 0135050 0135099 ООО «Т2 Мобайл» Республика Татарстан
901 0135100 0135299 ООО «Т2 Мобайл» Кабардино-Балкарская Республика
901 0135300 0135499 ООО «Т2 Мобайл» Республика Бурятия
901 0135500 0135599 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 0135600 0135699 ООО «Т2 Мобайл» Забайкальский край
901 0135700 0135799 ООО «Т2 Мобайл» Корякский округ|Камчатский край
901 0135800 0135899 ООО «Т2 Мобайл» Республика Калмыкия
901 0135900 0135999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Алтай
901 0136000 0136099 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 0136100 0136199 ООО «Т2 Мобайл» Иркутская обл.
901 0136200 0136299 ООО «Т2 Мобайл» Ставропольский край
901 0136300 0136399 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 0136400 0136499 ООО «Т2 Мобайл» Липецкая обл.
901 0136500 0136599 ООО «Т2 Мобайл» Карачаево-Черкесская Республика
901 0136600 0136699 ООО «Т2 Мобайл» Забайкальский край
901 0136700 0136799 ООО «Т2 Мобайл» Еврейская автономная обл.
901 0136800 0136899 ООО «Т2 Мобайл» Амурская обл.
901 0136900 0136999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
901 0137000 0137099 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 0137100 0137199 ООО «МиАТел» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 0140000 0169999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 0170000 0199999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 0200000 0209999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Дагестан
901 0210000 0238499 Акционерное общество «Тандер» Ростовская обл.
901 0300000 0399999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 0400000 0499999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 0500000 0599999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 0600000 0699999 ООО «Плинтрон» г. Москва и Московская область
901 0700000 0749999 ООО «Плинтрон» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 0777000 0777999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 0800000 0899999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 0920000 0939999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
901 0940000 0949999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
901 0950000 0999999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 1000000 1059999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 1060000 1069999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 1070000 1079999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 1080000 1089999 ОАО «МТТ» Омская обл.
901 1090000 1099999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 1100000 1109999 ПАО «Ростелеком» Тверская обл.
901 1110000 1119999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 1120000 1159999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 1160000 1169999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 1170000 1239999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 1240000 1249999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 1250000 1269999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 1270000 1279999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 1280000 1289999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 1290000 1299999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 1300000 1314999 ООО «Т2 Мобайл» Волгоградская обл.
901 1315000 1315099 ООО «Т2 Мобайл» Республика Марий Эл
901 1315100 1315199 ООО «Т2 Мобайл» Чувашская Республика — Чувашия
901 1315200 1315299 ООО «Т2 Мобайл» Брянская обл.
901 1315300 1315399 ООО «Т2 Мобайл» Республика Мордовия
901 1315400 1315499 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 1315500 1315599 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
901 1315600 1315699 ООО «Т2 Мобайл» Томская обл.
901 1315700 1315799 ООО «Т2 Мобайл» Чувашская Республика — Чувашия
901 1315800 1315899 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 1315900 1315999 ООО «Т2 Мобайл» Астраханская обл.
901 1316000 1316099 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 1316100 1316199 ООО «Т2 Мобайл» Омская обл.
901 1316200 1316299 ООО «Т2 Мобайл» Республика Мордовия
901 1316300 1316399 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 1319000 1319999 ООО «МиАТел» Новосибирская обл.
901 1330000 1339999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 1340000 1349999 ООО «Т2 Мобайл» Приморский край
901 1350000 1379999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 1380000 1389999 ООО «Т2 Мобайл» Приморский край
901 1390000 1399999 ОАО «МТТ» Ростовская обл.
901 1400000 1419999 ПАО «Ростелеком» Владимирская обл.
901 1420000 1429999 ОАО «МТТ» Воронежская обл.
901 1430000 1439999 ОАО «МТТ» Республика Татарстан
901 1440000 1449999 ООО «Т2 Мобайл» Астраханская обл.
901 1450000 1459999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 1460000 1464999 ОАО «МТТ» Челябинская обл.
901 1465000 1469999 ОАО «МТТ» Воронежская обл.
901 1470000 1474999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 1480000 1484999 ОАО «МТТ» Самарская обл.
901 1485000 1489999 ОАО «МТТ» Ростовская обл.
901 1490000 1509999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 1510000 1519999 ООО «Сбербанк-Телеком» г. Москва и Московская область
901 1520000 1529999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 1530000 1534999 ОАО «МТТ» Республика Татарстан
901 1535000 1539999 ОАО «МТТ» Новосибирская обл.
901 1540000 1545999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Коми
901 1546000 1549999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Марий Эл
901 1550000 1559999 ОАО «МТТ» Свердловская обл.
901 1560000 1569999 ООО «Т2 Мобайл» Тюменская обл.
901 1570000 1579999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 1580000 1589999 АО «АПЕКС» Челябинская обл.
901 1590000 1594999 ОАО «МТТ» Нижегородская обл.
901 1595000 1599999 ОАО «МТТ» Краснодарский край
901 1600000 1603999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Мордовия
901 1604000 1609999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
901 1610000 1619999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 1620000 1629999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Татарстан
901 1630000 1639999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 1640000 1641999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Хакасия
901 1642000 1643999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 1644000 1651999 ООО «Т2 Мобайл» Чувашская Республика — Чувашия
901 1652000 1659999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
901 1660000 1669999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 1670000 1673999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Алтай
901 1674000 1687999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 1688000 1693999 ООО «Т2 Мобайл» Хабаровский край
901 1694000 1699999 ООО «Т2 Мобайл» Новгородская обл.
901 1700000 1799999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 1800000 1899999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 1900000 1909999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 1910000 1919999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 1920000 1929999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 1930000 1939999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
901 1940000 1949999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 1950000 1959999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 1960000 1979999 ООО «Т2 Мобайл» Костромская обл.
901 1980000 1989999 ООО «Т2 Мобайл» Тульская обл.
901 1990000 1999999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 2000000 2009999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 2010000 2019999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 2020000 2029999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2030000 2049999 ПАО «Ростелеком» Тамбовская обл.
901 2050000 2099999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
901 2100000 2109999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 2110000 2119999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2120000 2127999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Бурятия
901 2128000 2135999 ООО «Т2 Мобайл» Архангельская обл.
901 2136000 2145999 ООО «Т2 Мобайл» Белгородская обл.
901 2146000 2153999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 2154000 2163999 ООО «Т2 Мобайл» Волгоградская обл.
901 2164000 2173999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
901 2174000 2177999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 2178000 2183999 ООО «Т2 Мобайл» Костромская обл.
901 2184000 2189999 ООО «Т2 Мобайл» Мурманская обл.
901 2190000 2199999 ООО «Т2 Мобайл» Иркутская обл.
901 2200000 2209999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 2210000 2219999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2220000 2229999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2230000 2237999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 2238000 2241999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
901 2242000 2249999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 2250000 2253999 ООО «Т2 Мобайл» Курганская обл.
901 2254000 2263999 ООО «Т2 Мобайл» Курская обл.
901 2264000 2273999 ООО «Т2 Мобайл» Липецкая обл.
901 2274000 2283999 ООО «Т2 Мобайл» Нижегородская обл.
901 2284000 2289999 ООО «Т2 Мобайл» Орловская обл.
901 2290000 2299999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2300000 2309999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 2310000 2319999 ООО «Т2 Мобайл» Новосибирская обл.
901 2320000 2329999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 2330000 2339999 ОАО «МТТ» Ростовская обл.
901 2340000 2349999 ООО «Лайкамобайл» г. Москва и Московская область
901 2350000 2399999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Хакасия
901 2400000 2419999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 2420000 2439999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 2440000 2449999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2450000 2459999 ОАО «МТТ» Челябинская обл.
901 2460000 2469999 ОАО «МТТ» Краснодарский край
901 2470000 2479999 ОАО «МТТ» Новосибирская обл.
901 2480000 2489999 ОАО «МТТ» Нижегородская обл.
901 2490000 2499999 ОАО «МТТ» Свердловская обл.
901 2500000 2539999 АО «АПЕКС» Челябинская обл.
901 2540000 2559999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2560000 2599999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 2600000 2619999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский АО — Югра
901 2620000 2639999 ООО «Т2 Мобайл» Омская обл.
901 2640000 2649999 ООО «Т2 Мобайл» Омская обл.
901 2650000 2699999 ООО «Т2 Мобайл» Пермский край
901 2700000 2799999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 2800000 2899999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 2900000 2909999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 2910000 2913999 ООО «Т2 Мобайл» Магаданская обл.
901 2914000 2921999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 2922000 2929999 ООО «Т2 Мобайл» Брянская обл.
901 2930000 2937999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
901 2938000 2941999 ООО «Т2 Мобайл» Сахалинская обл.
901 2942000 2949999 ООО «Т2 Мобайл» Смоленская обл.
901 2950000 2957999 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская обл.
901 2958000 2965999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 2966000 2973999 ООО «Т2 Мобайл» Томская обл.
901 2974000 2981999 ООО «Т2 Мобайл» Тюменская обл.
901 2982000 2989999 ООО «Т2 Мобайл» Ульяновская обл.
901 2990000 2999999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 3000000 3299999 ООО «Т2 Мобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 3300000 3699999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 3700000 3799999 ООО «Т2 Мобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 3800000 3899999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 3900000 3909999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
901 3910000 3999999 ООО «Т2 Мобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 4000000 4099999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 4100000 4109999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 4110000 4119999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 4120000 4129999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 4130000 4149999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 4150000 4169999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 4180000 4189999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 4190000 4199999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 4200000 4299999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 4300000 4399999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 4400000 4429999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 4430000 4439999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 4440000 4449999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 4450000 4459999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
901 4460000 4469999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 4470000 4489999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 4490000 4499999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 4500000 4529999 ООО «Т2 Мобайл» Новосибирская обл.
901 4530000 4549999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 4550000 4559999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 4560000 4569999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 4570000 4579999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 4580000 4599999 ООО «Т2 Мобайл» Новосибирская обл.
901 4600000 4609999 ООО «Т2 Мобайл» Хабаровский край
901 4610000 4619999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 4620000 4639999 ООО «Т2 Мобайл» Хабаровский край
901 4640000 4649999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 4650000 4669999 ООО «Т2 Мобайл» Хабаровский край
901 4670000 4679999 ОАО «МТТ» Новосибирская обл.
901 4700000 4709999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 4710000 4719999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 4720000 4729999 ООО «Т2 Мобайл» Пензенская обл.
901 4750000 4769999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 4770000 4779999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 4780000 4789999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 4790000 4799999 ООО «Т2 Мобайл» Кировская обл.
901 4800000 4809999 ООО «Т2 Мобайл» Костромская обл.
901 4810000 4819999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
901 4820000 4839999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 4840000 4849999 ООО «Т2 Мобайл» Костромская обл.
901 4850000 4869999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 4870000 4889999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 4890000 4939999 ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский край
901 4950000 4959999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 4960000 4969999 ООО «Т2 Мобайл» Ростовская обл.
901 4970000 4979999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Северная Осетия — Алания
901 4990000 4999999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 5000000 5999999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 6000000 6009999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Хакасия
901 6010000 6019999 ООО «Т2 Мобайл» Пермский край
901 6020000 6029999 ООО «Т2 Мобайл» Самарская обл.
901 6030000 6039999 ООО «Т2 Мобайл» Саратовская обл.
901 6040000 6049999 ООО «Т2 Мобайл» Тульская обл.
901 6050000 6059999 ООО «Т2 Мобайл» Челябинская обл.
901 6060000 6069999 ООО «Т2 Мобайл» Ханты-Мансийский АО — Югра
901 6070000 6149999 ООО «Т2 Мобайл» Томская обл.
901 6150000 6169999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 6170000 6189999 ООО «Т2 Мобайл» Томская обл.
901 6190000 6199999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 6210000 6219999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 6220000 6229999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 6230000 6259999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 6289000 6289999 ООО «Т2 Мобайл» Еврейская автономная обл.
901 6290000 6299999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 6300000 6344999 ООО «Т2 Мобайл» Иркутская обл.
901 6350000 6359999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 6400000 6419999 ООО «Т2 Мобайл» Иркутская обл.
901 6420000 6424999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
901 6425000 6432999 ООО «Т2 Мобайл» Ямало-Ненецкий АО
901 6433000 6436999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 6437000 6439999 ООО «Т2 Мобайл» Еврейская автономная обл.
901 6440000 6449999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 6450000 6459999 ООО «Т2 Мобайл» Алтайский край
901 6460000 6479999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 6480000 6499999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 6500000 6749999 ООО «Т2 Мобайл» Иркутская обл.
901 6750000 6799999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 6800000 6899999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 6900000 6999999 ООО «Т2 Мобайл» Ивановская обл.
901 7000000 7999999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 8000000 8019999 ООО «Т2 Мобайл» Нижегородская обл.
901 8020000 8039999 ООО «Т2 Мобайл» Самарская обл.
901 8040000 8079999 ООО «Т2 Мобайл» Саратовская обл.
901 8080000 8089999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 8090000 8099999 ПАО «Ростелеком» Брянская обл.
901 8100000 8199999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 8200000 8219999 ООО «Т2 Мобайл» Саратовская обл.
901 8220000 8229999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 8300000 8399999 ООО «Лайкамобайл» г. Москва и Московская область
901 8400000 8429999 ООО «ТРАСТЕЛ» г. Москва и Московская область
901 8470000 8479999 ООО «Т2 Мобайл» Ульяновская обл.
901 8500000 8599999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 8600000 8699999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 8700000 8719999 ООО «Т2 Мобайл» Нижегородская обл.
901 8880000 8889999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 8890000 8989999 ООО «Т2 Мобайл» Оренбургская обл.
901 8990000 8999999 ОАО «МТТ» г. Москва и Московская область
901 9000000 9099999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 9100000 9109999 ПАО «Ростелеком» Липецкая обл.
901 9110000 9119999 ООО «Т2 Мобайл» Красноярский край
901 9120000 9219999 ООО «Лайкамобайл» г. Москва и Московская область
901 9220000 9229999 ОАО «МТТ» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 9230000 9239999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Тыва
901 9240000 9289999 ООО «Лайкамобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 9290000 9299999 ООО «Т2 Мобайл» Кемеровская обл.
901 9300000 9309999 ООО «Т2 Мобайл» Хабаровский край
901 9310000 9313999 ООО «Газпром телеком» г. Москва и Московская область
901 9320000 9329999 ООО «Т2 Мобайл» Еврейская автономная обл.
901 9330000 9339999 ООО «Т2 Мобайл» Камчатский край
901 9340000 9349999 ООО «Т2 Мобайл» Приморский край
901 9350000 9359999 ООО «Т2 Мобайл» Магаданская обл.
901 9370000 9379999 ООО «Т2 Мобайл» Сахалинская обл.
901 9380000 9389999 ООО «Т2 Мобайл» Приморский край
901 9400000 9409999 ООО «Т2 Мобайл» Самарская обл.
901 9410000 9419999 ООО «Т2 Мобайл» Волгоградская обл.
901 9420000 9439999 ООО «Т2 Мобайл» Самарская обл.
901 9440000 9449999 ООО «Т2 Мобайл» Астраханская обл.
901 9450000 9469999 ОАО «МТТ» Челябинская обл.
901 9470000 9479999 ООО «Т2 Мобайл» Ульяновская обл.
901 9490000 9509999 ООО «Т2 Мобайл» Свердловская обл.
901 9520000 9529999 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан
901 9540000 9541407 ООО «Т2 Мобайл» Пермский край
901 9541408 9541408 ООО «Т2 Мобайл» Пермский край
901 9541409 9559999 ООО «Т2 Мобайл» Пермский край
901 9560000 9569999 ООО «Т2 Мобайл» Омская обл.
901 9570000 9579999 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика
901 9580000 9589999 АО «АПЕКС» Челябинская обл.
901 9610000 9619999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Коми
901 9620000 9629999 ООО «Т2 Мобайл» Республика Карелия
901 9630000 9639999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
901 9640000 9649999 ООО «Т2 Мобайл» Новгородская обл.
901 9650000 9659999 ООО «Т2 Мобайл» Вологодская обл.
901 9660000 9669999 ООО «Т2 Мобайл» Архангельская область и Ненецкий автономный округ
901 9670000 9679999 ООО «Т2 Мобайл» Псковская обл.
901 9680000 9689999 ООО «Т2 Мобайл» Мурманская обл.
901 9690000 9699999 ООО «Т2 Мобайл» Вологодская обл.
901 9700000 9739999 ООО «Т2 Мобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 9740000 9749999 ООО «Т2 Мобайл» Калининградская обл.
901 9750000 9799999 ООО «Т2 Мобайл» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
901 9810000 9819999 ООО «Т2 Мобайл» Рязанская обл.
901 9820000 9839999 ООО «Т2 Мобайл» г. Москва и Московская область
901 9840000 9849999 ООО «Т2 Мобайл» Орловская обл.
901 9850000 9869999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 9870000 9879999 ООО «Т2 Мобайл» Смоленская обл.
901 9880000 9889999 ООО «Т2 Мобайл» Тверская обл.
901 9890000 9899999 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская обл.
901 9900000 9909999 ООО «Т2 Мобайл» Белгородская обл.
901 9910000 9919999 ООО «Т2 Мобайл» Брянская обл.
901 9920000 9929999 ООО «Т2 Мобайл» Владимирская обл.
901 9930000 9939999 ООО «Т2 Мобайл» Воронежская обл.
901 9940000 9949999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 9950000 9959999 ООО «Т2 Мобайл» Калужская обл.
901 9960000 9969999 ООО «Т2 Мобайл» Курская обл.
901 9970000 9979999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.
901 9980000 9989999 ООО «Т2 Мобайл» Тульская обл.
901 9990000 9999999 ООО «Т2 Мобайл» Ярославская обл.