Код 963 — оператор и регион

Введите номер телефона



Варианты набора номера

Как позвонить с мобильного телефона в России:
+7 (963) XXX-XX-XX или 8 (963) XXX-XX-XX

Регионы и сотовые операторы с кодом 963

Если регион не показывается на экране — листайте таблицу вправо

Код От До Оператор Регион
963 0000000 0009999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
963 0010000 0109999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
963 0110000 0209999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
963 0210000 0259999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
963 0260000 0309999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
963 0310000 0559999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
963 0560000 0619999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
963 0620000 0669999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
963 0670000 0699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
963 0700000 0729999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ханты-Мансийский АО — Югра
963 0730000 0979999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
963 0980000 1119999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пензенская обл.
963 1120000 1149999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Саратовская обл.
963 1150000 1199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Самарская обл.
963 1200000 1259999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
963 1260000 1279999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Марий Эл
963 1280000 1299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ульяновская обл.
963 1300000 1389999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
963 1390000 1399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
963 1400000 1449999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
963 1450000 1499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Мордовия
963 1500000 1529999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
963 1530000 1549999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тверская обл.
963 1550000 1569999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
963 1570000 1589999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
963 1590000 1599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тамбовская обл.
963 1600000 1649999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Краснодарский край
963 1650000 1699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
963 1700000 1719999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карачаево-Черкесская
963 1720000 1759999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Ингушетия
963 1760000 1799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Северная Осетия — Алания
963 1800000 1929999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
963 1930000 1979999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Томская обл.
963 1980000 1999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Алтай
963 2000000 2009999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Архангельская обл.
963 2010000 2019999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
963 2020000 2099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Тыва
963 2100000 2139999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Брянская обл.
963 2140000 2169999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
963 2170000 2189999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Костромская обл.
963 2190000 2229999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тверская обл.
963 2230000 2289999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тульская обл.
963 2290000 2299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
963 2300000 2339999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Нижегородская обл.
963 2340000 2349999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ульяновская обл.
963 2350000 2389999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
963 2390000 2399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Марий Эл
963 2400000 2409999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
963 2410000 2499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
963 2500000 2539999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Тыва
963 2540000 2699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
963 2700000 2759999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
963 2760000 2769999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
963 2770000 2799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
963 2800000 2819999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
963 2820000 2889999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карачаево-Черкесская
963 2890000 2899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
963 2900000 2999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
963 3000000 3299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
963 3300000 3349999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
963 3350000 3399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Псковская обл.
963 3400000 3499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
963 3500000 3519999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
963 3520000 3579999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
963 3580000 3659999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Мурманская обл.
963 3660000 3699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
963 3700000 3759999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
963 3760000 3789999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Северная Осетия — Алания
963 3790000 3799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Краснодарский край
963 3800000 3899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
963 3900000 3949999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
963 3950000 3979999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
963 3980000 3999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Ингушетия
963 4000000 4299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
963 4300000 4349999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
963 4350000 4399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
963 4400000 4499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
963 4500000 4599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
963 4600000 4799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
963 4800000 4849999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
963 4850000 4899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
963 4900000 4959999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ханты-Мансийский АО — Югра
963 4960000 4999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ямало-Ненецкий АО
963 5000000 5099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
963 5100000 5149999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Алтай
963 5150000 5169999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
963 5170000 5399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
963 5400000 5499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
963 5500000 5549999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
963 5550000 5599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
963 5600000 5604999 ОАО "МТТ" Ростовская обл.
963 5605000 5609999 ОАО "МТТ" Республика Татарстан
963 5610000 5619999 ОАО "МТТ" Новосибирская обл.
963 5620000 5689999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
963 5690000 5699999 ОАО "МТТ" Ростовская обл.
963 5700000 5799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
963 5800000 5999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
963 6000000 6468999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 6469000 6469999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
963 6470000 6999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7000000 7099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
963 7100000 7139999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7140000 7199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7200000 7299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7300000 7369999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
963 7370000 7389999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
963 7390000 7399999 ОАО "МТТ" г. Москва и Московская область
963 7400000 7499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карелия
963 7500000 7509999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7510000 7599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7600000 7899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 7900000 7999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
963 8000000 8099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
963 8100000 8179999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
963 8180000 8199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
963 8200000 8299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
963 8300000 8359999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Камчатский край
963 8360000 8399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
963 8400000 8419999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
963 8420000 8499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
963 8500000 8579999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
963 8580000 8619999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
963 8620000 8699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
963 8700000 8849999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
963 8850000 8899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
963 8900000 9099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
963 9100000 9199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Самарская обл.
963 9200000 9299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 9300000 9309999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Костромская обл.
963 9310000 9399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тульская обл.
963 9400000 9419999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
963 9420000 9499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новосибирская обл.
963 9500000 9529999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
963 9530000 9539999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
963 9540000 9549999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
963 9550000 9599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
963 9600000 9799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
963 9800000 9899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
963 9900000 9999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область