Код 962 — оператор Билайн и регион

Введите номер телефона



Варианты набора номера

Как позвонить с мобильного телефона в России:
+7 (962) XXX-XX-XX или 8 (962) XXX-XX-XX

Регионы и сотовые операторы с кодом 962

Если регион не показывается на экране — листайте таблицу вправо

Код От До Оператор Регион
962 0000000 0299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
962 0300000 0599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Омская обл.
962 0600000 0649999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Тыва
962 0650000 0849999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
962 0850000 0949999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Владимирская обл.
962 0950000 0999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калужская обл.
962 1000000 1299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 1300000 1499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Брянская обл.
962 1500000 1519999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 1520000 1549999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 1550000 1699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
962 1700000 1799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калужская обл.
962 1800000 1899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Костромская обл.
962 1900000 1999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Смоленская обл.
962 2000000 2149999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ярославская обл.
962 2150000 2179999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Камчатский край
962 2180000 2199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тамбовская обл.
962 2200000 2299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 2300000 2399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тамбовская обл.
962 2400000 2499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тверская обл.
962 2500000 2699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
962 2700000 2799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тульская обл.
962 2800000 2829999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Камчатский край
962 2830000 2859999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
962 2860000 2899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 2900000 2929999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Камчатский край
962 2930000 2959999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
962 2960000 2999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 3000000 3099999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Белгородская обл.
962 3100000 3199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
962 3200000 3209999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
962 3210000 3219999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Чувашская Республика
962 3220000 3229999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
962 3230000 3249999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
962 3250000 3329999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Воронежская обл.
962 3330000 3399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
962 3400000 3429999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
962 3430000 3469999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
962 3470000 3499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Воронежская обл.
962 3500000 3529999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Липецкая обл.
962 3530000 3549999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
962 3550000 3599999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
962 3600000 3699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
962 3700000 3749999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калужская обл.
962 3750000 3819999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курская обл.
962 3820000 3849999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
962 3850000 3899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
962 3900000 3979999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Рязанская обл.
962 3980000 3999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пензенская обл.
962 4000000 4139999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
962 4140000 4179999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 4180000 4189999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 4190000 4199999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 4200000 4609999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
962 4700000 4749999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пензенская обл.
962 4750000 4849999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Орловская обл.
962 4850000 4899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
962 4900000 4999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
962 5000000 5039999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 5040000 5189999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Нижегородская обл.
962 5190000 5479999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
962 5480000 5799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
962 5800000 5819999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
962 5820000 5829999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Алтай
962 5830000 5879999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 5880000 5909999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Марий Эл
962 5910000 5979999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Мордовия
962 5980000 6019999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Чувашская Республика
962 6020000 6149999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Самарская обл.
962 6150000 6299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Саратовская обл.
962 6300000 6369999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ульяновская обл.
962 6370000 6489999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Ингушетия
962 6490000 6539999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
962 6540000 6589999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
962 6590000 6659999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Архангельская обл.
962 6660000 6729999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
962 6730000 6799999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
962 6800000 7299999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
962 7300000 7339999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Саха /Якутия/
962 7340000 7349999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кемеровская обл.
962 7350000 7399999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Саха /Якутия/
962 7400000 7429999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
962 7430000 7509999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Северная Осетия — Алания
962 7510000 7559999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Астраханская обл.
962 7560000 7619999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Волгоградская обл.
962 7620000 7699999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Адыгея
962 7700000 7709999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Калмыкия
962 7710000 7729999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
962 7730000 7739999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Калмыкия
962 7740000 7759999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
962 7760000 7899999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Томская обл.
962 7900000 7999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
962 8000000 8019999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
962 8020000 8229999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
962 8230000 8429999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новосибирская обл.
962 8430000 8499999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
962 8500000 8509999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ханты-Мансийский АО — Югра
962 8510000 8909999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Краснодарский край
962 8910000 8999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
962 9000000 9999999 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область